权威发布:暨阳学院2018年外省招生计划
【 时间:2018-06-19 浏览:9743 】
浙江农林大学暨阳学院2018年外省招生计划 | |||||||||||||
科类 | 专业名称 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 贵州 | 广西 | 甘肃 | 云南 | 四川 | 山西 |
理科 | 会计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
财务管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
工商管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
电子商务 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
汽车服务工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
园林 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
土木工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
电子信息工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
食品科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
环境工程 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
中药学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
英语 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
公共事业管理 | 2 | 3 | |||||||||||
广告学 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
法学 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
市场营销 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
小计 | 29 | 28 | 20 | 14 | 45 | 10 | 60 | 26 | 22 | 14 | 32 | 10 | |
文科 | 会计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
电子商务 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
工商管理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
英语 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
公共事业管理 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
广告学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
法学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
市场营销 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
小计 | 10 | 2 | 0 | 12 | 20 | 0 | 40 | 14 | 8 | 16 | 8 | 0 | |
合计 | 39 | 30 | 20 | 26 | 65 | 10 | 100 | 40 | 30 | 30 | 40 | 10 |
上一篇(新): 暨阳学院2018年浙江省中职生升本科投档录取已结束 [2018-07-03]
下一篇(旧): 权威发布:浙江农林大学暨阳学院2018年本科招生章程 [2018-06-19]